| Код ОКПД2 | 58.19.19.190 |
| Код ТН ВЭД | 4911990000 |
| Длина, см | 44.3 см |
| Ширина, см | 30 |
| Высота, см | 1.3 |
| Дата внесения информации | 22.09.2026г. |
| Стоимость за количество | 1 |
| Товарная категория | Планеры магнитные |
| Код производителя | MS_47322 |
| Штрих-код | 4680211453220 |
| Ед. изм. | ШТ |
| Товарная группа | Планеры магнитные |
| Торговая марка | MESHU |
| Схема вложения упаковки | 1 |
| Оптовая кратн. упаковки | 2 |
| Вес, кг | 0,21 кг |
| Объём, литр | 0,0005335 |
| Страна-производитель | КИТАЙ |
| Код ОКПД2 | 58.19.19.190 |
| Код ТН ВЭД | 4911990000 |
| Длина, см | 44.3 см |
| Ширина, см | 30 |
| Высота, см | 1.3 |
| Дата внесения информации | 22.09.2026г. |
| Стоимость за количество | 1 |
| Товарная категория | Планеры магнитные |
| Код производителя | MS_47322 |
| Штрих-код | 4680211453220 |
| Ед. изм. | ШТ |
| Товарная группа | Планеры магнитные |
| Торговая марка | MESHU |
| Схема вложения упаковки | 1 |
| Оптовая кратн. упаковки | 2 |
| Вес, кг | 0,21 кг |
| Объём, литр | 0,0005335 |
| Страна-производитель | КИТАЙ |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
- курьерская доставка по Москве в пределах МКАД - 700 руб. (3-5 дней, любая форма оплаты)
- курьерская доставка за пределы МКАД (Московская область) - 1200 руб. (5-7 дней, предоплата 100%)
- курьерская доставка в любой город России - 1200 руб. (5-7 дней, предоплата 100%)