| Код ОКПД2 | 22.22.11.190 |
| Код ТН ВЭД | 3923210000 |
| Габариты с упаковкой, см | 17,7/6/5,7 |
| Длина, см | 17.7 м |
| Ширина, см | 6 |
| Высота, см | 5,7 |
| Дата внесения информации | 22.09.2026г. |
| Стоимость за количество | 1 |
| Товарная категория | Мешки для мусора |
| Код производителя | 228602/П |
| Штрих-код | 4680211075569 |
| Ед. изм. | ШТ |
| Товарная группа | Мешки для мусора |
| Торговая марка | OfficeClean |
| Схема вложения упаковки | 1 |
| Оптовая кратн. упаковки | 4 |
| Вес, кг | 0,326 |
| Объём, литр | 0,00091728 |
| Страна-производитель | РОССИЯ |
| Код ОКПД2 | 22.22.11.190 |
| Код ТН ВЭД | 3923210000 |
| Габариты с упаковкой, см | 17,7/6/5,7 |
| Длина, см | 17.7 м |
| Ширина, см | 6 |
| Высота, см | 5,7 |
| Дата внесения информации | 22.09.2026г. |
| Стоимость за количество | 1 |
| Товарная категория | Мешки для мусора |
| Код производителя | 228602/П |
| Штрих-код | 4680211075569 |
| Ед. изм. | ШТ |
| Товарная группа | Мешки для мусора |
| Торговая марка | OfficeClean |
| Схема вложения упаковки | 1 |
| Оптовая кратн. упаковки | 4 |
| Вес, кг | 0,326 |
| Объём, литр | 0,00091728 |
| Страна-производитель | РОССИЯ |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
- курьерская доставка по Москве в пределах МКАД - 700 руб. (3-5 дней, любая форма оплаты)
- курьерская доставка за пределы МКАД (Московская область) - 1200 руб. (5-7 дней, предоплата 100%)
- курьерская доставка в любой город России - 1200 руб. (5-7 дней, предоплата 100%)