| Код ОКПД2 | 22.22.11.190 |
| Код ТН ВЭД | 3923210000 |
| Габариты с упаковкой, см | 18/16,5/2 |
| Длина, см | 18 м |
| Ширина, см | 16,5 |
| Высота, см | 2 |
| Дата внесения информации | 22.09.2026г. |
| Стоимость за количество | 1 |
| Товарная категория | Мешки для мусора |
| Код производителя | 297831 |
| Штрих-код | 4680211296940 |
| Ед. изм. | ШТ |
| Товарная группа | Мешки для мусора |
| Торговая марка | OfficeClean |
| Схема вложения упаковки | 1 |
| Оптовая кратн. упаковки | 5 |
| Вес, кг | 0,168 |
| Объём, литр | 0,00049725 |
| Страна-производитель | РОССИЯ |
| Код ОКПД2 | 22.22.11.190 |
| Код ТН ВЭД | 3923210000 |
| Габариты с упаковкой, см | 18/16,5/2 |
| Длина, см | 18 м |
| Ширина, см | 16,5 |
| Высота, см | 2 |
| Дата внесения информации | 22.09.2026г. |
| Стоимость за количество | 1 |
| Товарная категория | Мешки для мусора |
| Код производителя | 297831 |
| Штрих-код | 4680211296940 |
| Ед. изм. | ШТ |
| Товарная группа | Мешки для мусора |
| Торговая марка | OfficeClean |
| Схема вложения упаковки | 1 |
| Оптовая кратн. упаковки | 5 |
| Вес, кг | 0,168 |
| Объём, литр | 0,00049725 |
| Страна-производитель | РОССИЯ |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
- курьерская доставка по Москве в пределах МКАД - 700 руб. (3-5 дней, любая форма оплаты)
- курьерская доставка за пределы МКАД (Московская область) - 1200 руб. (5-7 дней, предоплата 100%)
- курьерская доставка в любой город России - 1200 руб. (5-7 дней, предоплата 100%)