| Код ОКПД2 | 22.29.23.120 |
| Код ТН ВЭД | 3925908009 |
| Габариты с упаковкой, см | 11,7/12/26 |
| Длина, см | 11.7 м |
| Ширина, см | 12 |
| Высота, см | 26 |
| Дата внесения информации | 08.10.2026г. |
| Стоимость за количество | 1 |
| Товарная категория | Диспенсеры для мыла |
| Код производителя | 299010 |
| Штрих-код | 4680211298623 |
| Ед. изм. | ШТ |
| Товарная группа | Диспенсеры для мыла |
| Торговая марка | OfficeClean |
| Схема вложения упаковки | 1 |
| Оптовая кратн. упаковки | 1 |
| Вес, кг | 0,607 |
| Объём, литр | 0,00411333 |
| Страна-производитель | КИТАЙ |
| Код ОКПД2 | 22.29.23.120 |
| Код ТН ВЭД | 3925908009 |
| Габариты с упаковкой, см | 11,7/12/26 |
| Длина, см | 11.7 м |
| Ширина, см | 12 |
| Высота, см | 26 |
| Дата внесения информации | 08.10.2026г. |
| Стоимость за количество | 1 |
| Товарная категория | Диспенсеры для мыла |
| Код производителя | 299010 |
| Штрих-код | 4680211298623 |
| Ед. изм. | ШТ |
| Товарная группа | Диспенсеры для мыла |
| Торговая марка | OfficeClean |
| Схема вложения упаковки | 1 |
| Оптовая кратн. упаковки | 1 |
| Вес, кг | 0,607 |
| Объём, литр | 0,00411333 |
| Страна-производитель | КИТАЙ |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
- курьерская доставка по Москве в пределах МКАД - 700 руб. (3-5 дней, любая форма оплаты)
- курьерская доставка за пределы МКАД (Московская область) - 1200 руб. (5-7 дней, предоплата 100%)
- курьерская доставка в любой город России - 1200 руб. (5-7 дней, предоплата 100%)